Strecken
37. Braunschweiger Nachtlauf
Nr. | Distanz | Lauf | Startzeit | Jahrgänge | |
1 | 600m | Kinderlauf 1 | 18:15 Uhr | 2016-2019 | Teilnehmerlimit erreicht |
2 | 600m | Kinderlauf 2 | 18:30 Uhr | 2016-2019 | |
3 | 3.350m | Schul-Mannschaftslauf 1 für Grundschulen | 18:50 Uhr | 2017 und älter | Teilnehmerlimit erreicht |
4 | 3.350m | Schul-Mannschaftslauf 2 | 19:30 Uhr | 2017 und älter | Teilnehmerlimit erreicht |
5 | 3.350m | Jedermannlauf 1 | 20:10 Uhr | 2017 und älter | |
6 | 3.350m | Jedermannlauf 2 | 20:50 Uhr | 2017 und älter | |
7 | 6.500m | Mannschaftslauf | 21:30 Uhr | 2017 und älter | |
8 | 6.500m | Jedermannlauf | 22:30 Uhr | 2017 und älter | |
9 | 9.650m | Jedermannlauf | 22:30 Uhr | 2017 und älter |
Streckenplan

Neun Läufe - vier verschiedene Streckenlängen!
Wir sind in diesem Jahr wieder mit neun Läufen am Start. Sowohl für Groß als auch Klein sind verschiedene Streckenlängen wählbar.
Die Streckenlängen:
- 600m
- 3.350m
- 6.500m
- 9.650m
Die genauen Streckenpläne folgen in Kürze! (Aufgrund von Baustellen im Stadtgebiet können wir den genauen Streckenplan erst in Kürze veröffentlichen).