Strecken 2026
| Nr. | Distanz | Lauf | Präsentiert von | Start / Ziel | Startzeit | Jahrgänge | |
| 1 | 500m | Bambinilauf 1 | Bad Harzburger | Burgplatz / Bohlweg | 18:00 Uhr | 2020-2023 | |
| 2 | 500m | Bambinilauf 2 | Braunschweigische Sparkassenstiftung | Burgplatz / Bohlweg | 18:15 Uhr | 2020-2023 | |
| 3 | 500m | Bambinilauf 3 | Braunschweigische Sparkassenstiftung | Burgplatz / Bohlweg | 18:30 Uhr | 2020-2023 | |
| 4 | 500m | Bambinilauf 4 | Braunschweigische Sparkassenstiftung | Burgplatz / Bohlweg | 18:45 Uhr | 2020-2023 | |
| 5 | 2.500m | Kinderlauf 1 | Braunschweigische Sparkassenstiftung | Bohlweg / Bohlweg | 19:00 Uhr | 2021 und älter | |
| 6 | 2.500m | Kinderlauf 2 | Braunschweigische Sparkassenstiftung | Bohlweg / Bohlweg | 19:30 Uhr | 2021 und älter | |
| 7 | 2.500m | Jugendlauf | Braunschweigische Sparkassenstiftung | Bohlweg / Bohlweg | 20:00 Uhr | 2020 und älter | |
| 8 | 2.500m | Jedermannlauf | New Yorker | Bohlweg / Bohlweg | 20:00 Uhr | 2020 und älter | |
| 9 | 5.000m | Jubiläumslauf | Radio 38 | Bohlweg / Bohlweg | 20:30 Uhr | 2016 und älter | |
| 10 | 5.000m | Mannschaftslauf | BS|Energy | Bohlweg / Bohlweg | 21:30 Uhr | 2016 und älter | |
| 11 | 7.500m | Jedermannlauf | Braunschweigische Sparkassenstiftung | Bohlweg / Bohlweg | 22:30 Uhr | 2016 und älter | |
| 12 | 10.000m | Jedermannlauf | Braunschweigische Sparkassenstiftung | Bohlweg / Bohlweg | 22:30 Uhr | 2016 und älter |










