Strecken 2026
| Nr. | Distanz | Lauf | Start / Ziel | Startzeit | Jahrgänge | |
| 1 | 500m | Bambinilauf 1 | Burgplatz / Bohlweg | 18:00 Uhr | 2020-2023 | |
| 2 | 500m | Bambinilauf 2 | Burgplatz / Bohlweg | 18:15 Uhr | 2020-2023 | |
| 3 | 500m | Bambinilauf 3 | Burgplatz / Bohlweg | 18:30 Uhr | 2020-2023 | |
| 4 | 500m | Bambinilauf 4 | Burgplatz / Bohlweg | 18:45 Uhr | 2020-2023 | |
| 5 | 2.500m | Kinderlauf 1 | Bohlweg / Bohlweg | 19:00 Uhr | 2021 und älter | |
| 6 | 2.500m | Kinderlauf 2 | Bohlweg / Bohlweg | 19:30 Uhr | 2021 und älter | |
| 7 | 2.500m | Jugendlauf | Bohlweg / Bohlweg | 20:00 Uhr | 2020 und älter | |
| 8 | 2.500m | Jedermannlauf | Bohlweg / Bohlweg | 20:00 Uhr | 2020 und älter | |
| 9 | 5.000m | Jubiläumslauf | Bohlweg / Bohlweg | 20:30 Uhr | 2016 und älter | |
| 10 | 5.000m | BS|ENERGY-Mannschaftslauf | Bohlweg / Bohlweg | 21:30 Uhr | 2016 und älter | |
| 11 | 7.500m | Jedermannlauf | Bohlweg / Bohlweg | 22:30 Uhr | 2016 und älter | |
| 12 | 10.000m | Jedermannlauf | Bohlweg / Bohlweg | 22:30 Uhr | 2016 und älter |











